截至2024年3月10日,国内各模型的描述和rmpijitoken最大值
| 模型名称 | 模型描述 | rpm | token最大限制 |
|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | openai速度最快的模型 | 150 | 5000 |
| gpt-3.5-turbo-16k | GPT3.5的高容量版本,适合大规模文本处理 | 150 | 16000 |
| gpt-4 | 高级人工智能模型,提供更复杂的语言理解和生成能力 | 30 | 8000 |
| gpt-4-1106-preview | openai上下文最长的模型,适合复杂的语言处理任务 | 30 | 128000 |
| gpt-4-0125-preview | openai最新的模型,解决的模型的懒惰问题 | 30 | 128000 |
| gpt-4-turbo-preview | openai最新的模型,解决的模型的懒惰问题 | 30 | 128000 |
| gpt-4-32k | 专注于处理大量数据的GPT4模型版本,适用于高负载任务 | 30 | 32000 |
| gpt-4-v | GPT4的视觉处理版本,结合了文字和图像处理能力 | 30 | 32767 |
| gpt-4-vision-preview | GPT4的视觉处理版本,结合了文字和图像处理能力 | 30 | 32767 |
| gpt-4-dalle | 结合了GPT4和DALL-E的模型,能够理解和生成创意图像。Chat格式 | 30 | 4095 |
| dall-e-3 | 结合了GPT4和DALL-E的模型,能够理解和生成创意图像, openai官方的dall-e-3格式 | 30 | 4095 |
| dall-e-2 | 结合了GPT4和DALL-E的模型,能够理解和生成创意图像, openai官方的dall-e-3格式 | 30 | 4095 |
| gpt-4-all | 多功能版GPT4模型,集成了多种处理能力 | 30 | 32767 |
| gpt-4-gizmo | GPT4的一种变体,专注于特定应用场景,可以使用所有gpts的插件 | 30 | 32767 |
| glm-4 | 智谱AI通用大模型,提供了更强大的问答和文本生成能力 | 30 | 128000 |
| glm-4v | 智谱AI通用大模型,实现了视觉语言特征的深度融合 | 30 | 2000 |
| glm-3-turbo | 智谱AI通用大模型,适用于对知识量、推理能力、创造力要求较高的场景 | 30 | 128000 |
| tts-1 | Openai的TTS模型,文本转语音 | 30 | 4000 |
| tts-1-hd | Openai的TTS模型,文本转语音 | 30 | 4000 |
| gemini-pro | Google高级人工智能模型,提供更复杂的语言理解和生成能力 | 30 | 8000 |
| gemini-pro-vision | Google高级人工智能模型,支持图像识别 | 30 | 8000 |
| claude-1-100k | 初级版的Claude模型,适合基本的语言理解和生成任务 | 10 | 7000 |
| claude-1.3 | Claude模型的升级版,提供更好的性能 | 10 | 7000 |
| claude-1.3-100k | 高容量Claude模型,专为处理极大规模数据设计 | 10 | 100000 |
| claude-2 | Claude模型的最新版本,具有最先进的语言处理技术 | 10 | 100000 |
| claude-3-opus-20240229 | Claude模型的最新版本,具有最先进的语言处理技术 | 50 | 100000 |
| claude-3-sonnet-20240229 | Claude模型的最新版本,具有最先进的语言处理技术 | 50 | 100000 |
| mj-chat | 以聊天的形式操控Midjourney,任意客户端都可以直接接入,支持放大,变体等操作 | 2 | 28000 |
| whisper-1 | 语音转文字 | 20 | 100 |
| google-palm | Google开发的AI模型,擅长大数据处理和搜索优化 | 10 | 5000 |
| llama-2-70b | 高容量的Llama模型,适合复杂的分析和预测任务 | 10 | 70000 |
| llama-2-13b | 中等容量的Llama模型,平衡了性能和成本性能和灵活性,适合多种不同的应用场景 | 10 | 13000 |
| llama-2-7b | Llama模型的基础版,提供了基本的语言处理功能 | 10 | 7000 |
| code-llama-34b | 专为编程和代码分析设计的Llama模型,具有高级代码理解能力 | 10 | 34000 |
| code-llama-13b | Llama模型的编程专用版,适合处理中等复杂度的编程任务 | 10 | 13000 |
| code-llama-7b | 入门级的编程专用Llama模型,适合基础编程问题 | 10 | 7000 |
| stable-diffusion | 高级图像生成和处理模型,擅长创建逼真的视觉效果 | 10 | 8000 |
| qwen-72b | 通义千问,阿里云开发的预训练语言模型。 | 10 | 32000 |
| mixtral-8x7b | 比3.5强 | 10 | 32000 |
| mistral-medium | 接近于gpt-4的性能,更加快速,32k的上下文 | 10 | 32000 |
| search-gpts | 搜索gpts,返回json原始数据 | 100 | 200 |
| search-gpts-chat | 搜索gpts,返回Markdown排版后的数据 | 100 | 200 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...